在银川,众多牙科医院中,以下五家凭借其优质服务、合理价格和先进设备,在患者中口碑颇佳。
宁夏医科大学总医院口腔科自1958年成立以来,已发展成为一个拥有强大师资力量和先进设备的科室。科室分为口腔内科、口腔外科、口腔修复科和口腔正畸科,提供多种口腔治疗服务。该科室还承担着宁夏医学院的临床教学和科研工作。
口碑点评:人气很高,技术服务良好,尤其是种植牙口碑颇佳。
宁夏人民医院口腔科拥有一支技术精湛、经验丰富的医生团队,能够针对患者的具体问题提供个性化的治疗方案。科室开展牙齿矫正、种植、修复、牙周病和牙髓病等项目,并引进了前沿技术和设备,提升患者就医体验。
银川市第(一)人民医院口腔科成立于1957年,设有口腔外科、口腔综合科、口腔正畸科和口腔修复科等多个专业科室。近年来,科室在科研项目和教学工作中取得了显著成绩,成为集教学、科研为一体的综合性口腔科室。
口碑点评:经验丰富,医生专业,技术实力雄厚。
宁夏市中医医院口腔科是一家综合性口腔科室,拥有技术精湛的医生团队和先进的医疗设备。科室开展龋病、牙体牙髓病、根尖周病、口腔粘膜病、牙齿矫正和种植等项目,并重视口腔传染病的预防。
银川市口腔医院成立于1989年,是一家集医疗、教学、科研为一体的公立口腔专科医院。医院与多家知名口腔医院建立了合作关系,是宁夏医科大学口腔临床教学基地,专业技术水平和设备设施均达到前沿水平。
以下价格仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。
整形项目 | 价格参考 |
---|---|
3DS超薄瓷贴面 | 3256-8617 |
牙齿瓷贴面 | 1883-10290 |
E-MAX | 2961-15398 |
3D全瓷牙贴面 | 2921-15195 |
Mega隐形瓷贴面 | 1943-15110 |
美国皓齿 | 1954-16751 |
瓷贴面 | 1831-15354 |
美容冠 | 1092-3744 |
龅牙矫正 | 4673-128 |
地包牙矫正 | 4352-11375 |
虎牙矫正 | 2687-11585 |
牙齿不齐 | 1102-10997 |
牙齿稀疏 | 1147-10923 |
牙齿拥挤 | 4921-21548 |
隐适美 | 9729-94344 |
隐形正畸 | 8894-102651 |
金属托槽矫正 | 8317-85120 |
自锁托槽矫正 | 7718-87390 |
透明托槽矫正 | 7634-103530 |
透明隐形矫正 | 7678-87970 |
隐形矫正 | 9328-99465 |
隐形牙套 | 8749-102285 |
牙齿拥挤矫正 | 8461-83455 |
地包天矫正 | 8571-85873 |
凸嘴矫正 | 8877-83704 |
金属托槽 | 9294-98854 |
半隐型矫正 | 8461-85389 |
陶瓷矫正 | 7982-91139 |
深覆颌 | 9982-96213 |
牙套 | 8678-101641 |
牙颌畸形 | 8749-96266 |
补牙 | 740-10782 |
镶牙 | 1411-12244 |
牙齿缺损修复 | 1145-10815 |
坏牙 | 1348-122 |
蛀牙 | 1370-11985 |
拔智齿 | 1366-10446 |
牙齿综合 | 1459-11428 |
根管缓解 | 1239-11410 |
牙周护理 | 1462-10087 |
牙渍 | 1383-11837 |
阻生牙 | 1219-12242 |
隐裂牙 | 1474-12302 |
多生牙 | 1343-12938 |
磨牙 | 1322-11926 |
塞牙 | 1371-11058 |
牙缝变大 | 1323-10165 |
龋齿 | 1376-12889 |
牙齿断裂 | 1188-11151 |
虫牙 | 1304-10893 |
牙洞 | 1376-10113 |
树脂补牙 | 1303-11242 |
浅龋 | 1347-11067 |
中龋 | 1278-10019 |
深龋 | 1331-11833 |
3M树脂补牙 | 1338-10971 |
烂牙 | 1192-12791 |
牙齿龋坏 | 1113-11965 |
微创根管 | 1249-12887 |
牙痛 | 1146-11582 |
牙磨损 | 1057-10756 |
牙脱位 | 1243-12443 |
牙齿外伤 | 1315-11424 |
半口牙种植 | 54198-155333 |
单颗牙种植 | 12405-29545 |
多颗牙种植 | 29834-161048 |
后牙种植 | 19242-58428 |
前牙种植 | 9491-36334 |
全口牙种植 | 92481-222063 |
种植牙/颗 | 5260-16628 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9306-168 |
美国3I种植牙/颗 | 8582-23627 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11343-16777 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11752-19102 |
德国贝格种植牙/颗 | 8333-16507 |
美国百康种植牙/颗 | 8384-16381 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11542-20632 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9643-15048 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6756-10380 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5653-10219 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5077-17093 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5753-10378 |
韩国dio种植牙/颗 | 5243-10049 |
德国ICX种植牙/颗 | 10208-19426 |
法国安多健种植/颗 | 11155-15062 |
进口种植牙/颗 | 9708-15946 |
国产种植牙 | 5506-11617 |
以上价格信息仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。如需了解更多本地实时价格和帮助,请咨询我们的在线客服。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“艾尔娜整形”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询