自贡一医院牙科,作为本地颇具实力的口腔专科,同时也是正规的三甲医院,为牙齿问题患者提供了可靠的诊疗服务。对于担心三甲医院价格问题的朋友,我们特别整理了2025年自贡一医院牙科的收费价目表,并附上一例骨性龅牙矫正案例,供大家参考。

请注意,以下价格信息为当地市场参考价,仅供参考。具体价格以到院面诊为准。如有疑问,欢迎点击下方咨询,我们将为您提供详细解答。
| 牙科项目 | 价格参考 |
|---|---|
| 烤瓷牙补牙 | 1642-15130元 |
| 烤瓷牙种植 | 1544-22306元 |
| 全瓷牙种植 | 2814-32327元 |
| 合金烤瓷牙 | 2800-31059元 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2502-27258元 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2978-28959元 |
| 镶牙 | 1510-11174元 |
| 牙冠 | 2908-26873元 |
| 前突牙 | 2917-25604元 |
| 内收牙 | 2885-28561元 |
| 牙齿脱落 | 2983-31593元 |
| 微创种植 | 2579-25898元 |
| 活动假牙 | 2825-31073元 |
| 假牙 | 2642-28576元 |
| 美容冠 | 1452-3583元 |
| 龅牙矫正 | 4304-11829元 |
| 地包牙矫正 | 4265-12379元 |
| 虎牙矫正 | 2917-11918元 |
| 牙齿不齐 | 1464-11502元 |
| 牙齿稀疏 | 1070-10924元 |
| 牙齿拥挤 | 5199-21673元 |
| 隐适美 | 8466-93876元 |
| 隐形正畸 | 7086-86887元 |
| 金属托槽矫正 | 8637-96563元 |
| 自锁托槽矫正 | 9612-93961元 |
| 透明托槽矫正 | 8490-101266元 |
| 透明隐形矫正 | 8951-83630元 |
| 隐形矫正 | 7585-80301元 |
| 隐形牙套 | 9970-102379元 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9596-103493元 |
| 地包天矫正 | 7646-87482元 |
| 凸嘴矫正 | 8334-99210元 |
| 金属托槽 | 9381-99900元 |
| 半隐型矫正 | 9857-88998元 |
| 陶瓷矫正 | 8763-85893元 |
| 深覆颌 | 9614-97810元 |
| 牙套 | 9293-89415元 |
| 牙颌畸形 | 8351-94100元 |
| 补牙 | 933-11732元 |
| 牙齿缺损修复 | 1321-11328元 |
| 坏牙 | 1381-11974元 |
| 蛀牙 | 1116-10308元 |
| 拔智齿 | 1112-12689元 |
| 牙齿综合 | 1237-12546元 |
| 根管缓解 | 1223-11308元 |
| 牙周护理 | 1470-10922元 |
| 牙渍 | 1216-10215元 |
| 阻生牙 | 1480-11566元 |
| 隐裂牙 | 1300-10893元 |
| 多生牙 | 1089-12697元 |
| 磨牙 | 1319-11902元 |
| 塞牙 | 1239-12345元 |
| 牙缝变大 | 1069-12760元 |
| 龋齿 | 1273-11007元 |
| 牙齿断裂 | 1195-12158元 |
| 虫牙 | 1227-11958元 |
| 牙洞 | 1144-10063元 |
| 树脂补牙 | 1237-12931元 |
| 浅龋 | 1144-11596元 |
| 中龋 | 1312-11856元 |
| 深龋 | 1228-10649元 |
| 3M树脂补牙 | 1442-11909元 |
| 烂牙 | 1250-12038元 |
| 牙齿龋坏 | 1462-10523元 |
| 微创根管 | 1156-11489元 |
| 牙痛 | 1497-12673元 |
| 牙磨损 | 1074-10299元 |
| 牙脱位 | 1135-11548元 |
| 牙齿外伤 | 1431-12179元 |
| 超声波洁牙 | 480-2123元 |
| 咖啡牙美白 | 466-2282元 |
| 喷砂洁牙 | 314-2230元 |
| 色素牙美白 | 441-8007元 |
| 四环素牙美白 | 460-7374元 |
| 洗牙 | 312-2068元 |
| 牙齿冷光美白 | 437-2064元 |
| 牙齿抛光 | 326-1564元 |
| 牙齿漂白 | 418-2162元 |
| 烟渍牙美白 | 407-2100元 |
| 冷光美白 | 450-2025元 |
| 皓齿美白 | 455-2283元 |
| 牙黄变白 | 481-2340元 |
| 氟斑牙美白 | 471-2103元 |
| 变色牙美白 | 428-2344元 |
| 黑牙美白 | 403-2393元 |
| 茶渍牙美白 | 428-2140元 |
| 牙美白 | 442-2245元 |
| 半口牙种植 | 55895-148591元 |
| 单颗牙种植 | 12354-31521元 |
| 多颗牙种植 | 29356-166685元 |
| 后牙种植 | 18090-63757元 |
| 前牙种植 | 7527-36522元 |
| 全口牙种植 | 77340-264485元 |
| 种植牙/颗 | 6661-18205元 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8708-18356元 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9092-15120元 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 9797-17009元 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8933-15469元 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8879-17324元 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9326-16840元 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 9878-15407元 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9842-16199元 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 9502-17300元 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 9681-18795元 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9578-15888元 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 9439-18345元 |
| 进口种植牙/颗 | 10000-17888元 |
| 国产种植牙 | 5894-14513元 |
在自贡一医院牙科进行的矫正已经过去了两年,成功摘掉了牙套,现在戴着保持器也已经习惯了。虽然矫正过程中会有牙齿酸软、牙套脸等问题,但过了复查那几日,进食基本没有压力,而且还能尽情享受美食,感觉身体又长胖了。尽管如此,脸却渐渐变大了。
复查时需要垫上麻烦的咬合垫,30天进食也不香,而且为了把牙齿拉正,还在里侧贴了两个钉子,吃饭滋味不佳。如果您想了解更多信息,可以直接点击在线咨询,支持视频面诊哦!
在选择医院时,大家要注意,我和朋友异地做的牙套。比我晚矫正的都已经拆了,她还在戴牙套。庆幸我来的是自贡一医院,而且选对医生真的很重要。在矫正过程中,医生不断改方案,强调难度高,复诊次数较多,态度较为差,不耐烦。我在本地矫正的,就完全不会这样,而且比较方便,一月一次。
前期就应该直接用骨钉,结果她的医生一直耗到一年半的时候才开始用,然后拖到如今还没整完。我本身是骨性的,所以医生打骨钉时询问了我的意见,我同意了,之后一直比较顺利。不过虽然变化挺大,但是我整牙的过程真的很长,正在矫正的大家真的不要心急。
从装上牙套开始就没有退路了,牙医真的是在随时看诊,及时调整方案,不然医生和患者都得多花很多时间。我在自贡一医院牙科矫正两年,幸亏在疫情前结束,成功戴上了矫正器。我朋友延迟了一个月多,现在还没通知复诊,而且整天被家里催牙套还不拆,真的很麻烦。
自贡一医院牙科作为本地颇具实力的口腔专科,为牙齿问题患者提供了可靠的诊疗
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“艾尔娜整形”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询