在广东地区,众多口腔诊疗机构中,以下五家医院凭借其卓越的医疗服务和良好的口碑脱颖而出。
作为医院的重点发展科室,广东省人民医院口腔科拥有一支高水平的医生团队,积极开展各类口腔诊疗项目,提供专业服务流程,定期举办学术交流活动,技术功底扎实,致力于解决患者牙齿问题。科室与多个科室合作,技术力量雄厚,设备完善,消毒工作得到认可。
中山大学孙逸仙纪念医院口腔科是医院的重点发展学科,设有多个亚专业小组,医生队伍技术精湛。集医疗、教学、科研为一体,在医院的全力支持下,取得了显著成就。医生们常进行学术交流,引进大型设备,提供高品质服务,消毒严格,设施齐全,吸引众多患者就医。
中山大学附属第三医院口腔科整体服务优质,拥有众多专业技术人才,熟练操作,引进完善诊疗设施,对口腔诊疗技术有深入了解,提供贴心服务。科室不断进步,医疗服务体系完善,床位充足,手术材料正规,让患者放心。
中山大学附属第(一)医院口腔科成立较早,拥有深厚文化底蕴,每年服务人次不断增加。通过多年努力,取得显著成就,承担临床教学任务,培养大量技术人才,一人一诊室,器械一人一用,手术顺利,项目多样,满足不同人群需求。
南方医科大学珠江医院口腔科设施完善,设备先进,聘请实力医生,提供一站式服务,规范化使用设备。注重整体协调,在当地享有较高人气,不断创新,形成专业服务模式,技术可靠,在口腔缓解技术上表现突出,深受患者推崇。
广东地区口腔牙科项目收费价格表如下:
项目 | 价格参考 |
---|---|
3DS超薄瓷贴面 | 3307-9340元 |
牙齿瓷贴面 | 1618-11390元 |
E-MAX | 2681-16461元 |
3D全瓷牙贴面 | 2235-14999元 |
Mega隐形瓷贴面 | 1950-16877元 |
美国皓齿 | 1553-17977元 |
瓷贴面 | 2182-17909元 |
美容冠 | 1395-3189元 |
龅牙矫正 | 4664-12970元 |
地包牙矫正 | 4431-12821元 |
虎牙矫正 | 2602-10221元 |
牙齿不齐 | 1377-11312元 |
牙齿稀疏 | 1182-10713元 |
牙齿拥挤 | 4984-24557元 |
隐适美 | 8934-82485元 |
隐形正畸 | 8579-84790元 |
金属托槽矫正 | 9260-96515元 |
自锁托槽矫正 | 7893-90895元 |
透明托槽矫正 | 9095-82824元 |
透明隐形矫正 | 8786-93173元 |
隐形矫正 | 7730-101272元 |
隐形牙套 | 8349-94674元 |
牙齿拥挤矫正 | 7358-101746元 |
地包天矫正 | 7828-81440元 |
凸嘴矫正 | 7246-9155元 |
金属托槽 | 8543-85542元 |
半隐型矫正 | 9816-103623元 |
陶瓷矫正 | 7996-86768元 |
深覆颌 | 8481-103524元 |
牙套 | 8935-93812元 |
牙颌畸形 | 9209-99653元 |
补牙 | 971-10806元 |
镶牙 | 1703-11164元 |
牙齿缺损修复 | 1205-11992元 |
坏牙 | 1476-12239元 |
蛀牙 | 1342-10781元 |
拔智齿 | 1298-10596元 |
牙齿综合 | 1114-11593元 |
根管缓解 | 1134-10073元 |
牙周护理 | 1207-12008元 |
牙渍 | 1077-11217元 |
阻生牙 | 1347-10922元 |
隐裂牙 | 1442-12436元 |
多生牙 | 1494-10470元 |
磨牙 | 1122-10304元 |
塞牙 | 1068-12249元 |
牙缝变大 | 1118-10902元 |
龋齿 | 1161-11329元 |
牙齿断裂 | 1331-11891元 |
虫牙 | 1492-12942元 |
牙洞 | 1462-10126元 |
树脂补牙 | 1350-12106元 |
浅龋 | 1359-11714元 |
中龋 | 1093-11668元 |
深龋 | 1125-12148元 |
3M树脂补牙 | 1494-12270元 |
烂牙 | 1079-12724元 |
牙齿龋坏 | 1204-10464元 |
微创根管 | 1118-12338元 |
牙痛 | 1494-12283元 |
牙磨损 | 12-12028元 |
牙脱位 | 1228-11028元 |
牙齿外伤 | 1325-10089元 |
超声波洁牙 | 464-2050元 |
咖啡牙美白 | 483-2117元 |
喷砂洁牙 | 311-2112元 |
色素牙美白 | 414-8138元 |
四环素牙美白 | 448-7275元 |
洗牙 | 326-2336元 |
牙齿冷光美白 | 468-2330元 |
牙齿抛光 | 306-1593元 |
牙齿漂白 | 450-2283元 |
烟渍牙美白 | 463-2127元 |
冷光美白 | 434-2384元 |
皓齿美白 | 460-2313元 |
牙黄变白 | 458-2358元 |
氟斑牙美白 | 431-2015元 |
变色牙美白 | 496-2209元 |
黑牙美白 | 476-2315元 |
茶渍牙美白 | 433-2184元 |
牙美白 | 467-2209元 |
半口牙种植 | 56173-120719元 |
单颗牙种植 | 10667-29890元 |
多颗牙种植 | 26539-194552元 |
后牙种植 | 19607-58853元 |
前牙种植 | 9217-31516元 |
全口牙种植 | 94681-272207元 |
种植牙/颗 | 6255-16666元 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8734-15854元 |
美国3I种植牙/颗 | 8643-22339元 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11100-15842元 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11190-18908元 |
德国贝格种植牙/颗 | 9973-19075元 |
美国百康种植牙/颗 | 8203-16479元 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11175-20921元 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8061-15008元 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6780-10413元 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5568-9113元 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5878-19998元 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5975-10383元 |
韩国dio种植牙/颗 | 5530-10433元 |
德国ICX种植牙/颗 | 10608-19027元 |
法国安多健种植/颗 | 11706-15144元 |
进口种植牙/颗 | 9456-15643元 |
国产种植牙 | 5196-13570元 |
以上价格信息仅为当地市场参考价,仅供参考。如需了解更多本地实时价格和帮助,请咨询我们的在线客服。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“艾尔娜整形”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询