随着整形美容技术的飞速发展,越来越多的人选择通过整形手术来改善自己的外貌。对于单眼皮的朋友来说,通过眼部整形手术可以轻松实现双眼皮,从而提升个人魅力。那么,在武汉,哪家医院进行眼部整形更为可靠呢?让我们一起。
【成立时间】:1985年
【医院地址】:湖北省武汉市武昌区丁字桥涂家岭9号
【代表医生】:田霞、张登辉、陈芳
【医院简介】:作为湖北省的一家专业整形美容科室,天佑医院医学美容科拥有强大的科技力量和规范的手术室及病房。开展的项目包括激光美肤和眼部整形等,至今已完成30多万例手术。
【用户评价】:一位用户表示,在该院做了双眼皮手术,效果非常好,医院环境也很满意。
【成立时间】:1989年
【医院地址】:湖北省武汉市洪山区关山大道216号
【代表医生】:杨艳清、黄燕、张洁
【医院简介】:武汉市第三医院整形外科在体表器官再造、双眼皮等项目上具有专业特色,注重科研和教学工作,承担多项科研项目。
【成立时间】:2013年
【医院地址】:武汉市江岸区百步亭后湖大道世博园105栋164-166号
【代表医生】:刘琳、陈晶
【医院简介】:鹏爱静港医疗美容门诊部是国内较早开展专业整形美容的机构之一,拥有雄厚的技术实力和多项知识产权,是当地地区值得信赖的整形美容医院。
【成立时间】:2018年
【医院地址】:武汉市武昌区楚河汉街万达行政公馆6栋
【代表医生】:杨萍、萧晨隆
【医院简介】:雅偲医疗美容医院在当地地区成立多年,是爱美人士信任度较高的一所整形美容机构,注重医疗美容领域专业技术的提升。
【成立时间】:2017年
【医院地址】:武汉市硚口区金叶大厦1楼
【代表医生】:陈安云
【医院简介】:米格医疗美容门诊部是一家专科整形美容机构,拥有36家医疗美容连锁分支机构,是国内知名的整形美容机构。
以上是武汉几家知名眼部整形医院的相关信息。如果您对眼部整形有需求,可以根据自己的实际情况选择合适的医院。为了确保手术效果和安全,建议您在手术前咨询专业医生,并选择正规医疗机构进行手术。
以下是一些眼部整形项目的价格信息,供您参考:
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
---|---|---|---|---|
玻尿酸填充泪沟 | 9009 | 2985 | 5997 | 6601 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9105 | 2448 | 5776 | 5599 |
填充泪沟失败修复 | 10322 | 3099 | 6710 | 6586 |
自体脂肪填充泪沟 | 12613 | 1502 | 7057 | 7673 |
韩式开眼角 | 7138 | 1506 | 4322 | 4413 |
开内眼角 | 5952 | 1401 | 3676 | 3813 |
开外眼角 | 6100 | 1459 | 3779 | 3837 |
开眼角失败修复 | 8567 | 1879 | 5223 | 4913 |
无痕开眼角 | 8102 | 2892 | 5497 | 5950 |
眼角提升 | 5636 | 1792 | 3714 | 3964 |
E光去黑眼圈 | 9665 | 1946 | 5805 | 5966 |
玻尿酸去黑眼圈 | 8240 | 2686 | 5463 | 6083 |
超声法去黑眼圈 | 9983 | 1902 | 5942 | 6143 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 9931 | 1941 | 5936 | 6382 |
激光去黑眼圈 | 9718 | 1950 | 5834 | 5978 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9283 | 2525 | 5904 | 5973 |
脉冲光去黑眼圈 | 8551 | 1478 | 5014 | 4537 |
去黑眼圈失败修复 | 12915 | 4389 | 8652 | 8848 |
射频去黑眼圈 | 9820 | 1979 | 5899 | 6231 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5498 | 814 | 3156 | 3318 |
超声法去眼袋 | 5512 | 1688 | 3600 | 3456 |
激光去眼袋 | 7446 | 1727 | 4586 | 4688 |
内切去眼袋 | 6304 | 1353 | 3828 | 4160 |
去眼袋失败修复 | 7688 | 1627 | 4657 | 4739 |
全切法去眼袋 | 5268 | 1921 | 3594 | 3283 |
溶脂去眼袋 | 4768 | 1354 | 3061 | 2858 |
射频消融去眼袋 | 5888 | 1135 | 3511 | 3374 |
外切去眼袋 | 7650 | 1611 | 4630 | 4584 |
吸脂去眼袋 | 5604 | 1425 | 3514 | 3670 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5944 | 1987 | 3965 | 4278 |
上睑下垂矫正失败修复 | 8184 | 2085 | 5134 | 4768 |
定点双眼皮 | 21235 | 4384 | 12809 | 13327 |
多点双眼皮 | 23547 | 4699 | 14123 | 15812 |
埋线双眼皮 | 17059 | 3228 | 10143 | 8852 |
欧式双眼皮 | 21830 | 5832 | 13831 | 16410 |
切开双眼皮 | 32077 | 4029 | 18053 | 17368 |
双眼皮修复 | 30168 | 6766 | 18467 | 17657 |
微创双眼皮 | 20096 | 4516 | 12306 | 12344 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9929 | 2784 | 6356 | 5889 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 10349 | 2751 | 6550 | 6809 |
卧蚕再造 | 8376 | 2859 | 5617 | 5896 |
抽脂消除肿眼泡 | 6208 | 1898 | 4053 | 3785 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4507 | 1765 | 3136 | 3329 |
消除肿眼泡失败修复 | 7220 | 1567 | 4393 | 4135 |
眼部修复 | 34207 | 5943 | 20075 | 19824 |
睑内翻矫正 | 6044 | 2789 | 4416 | 3964 |
睑外翻矫正术 | 5010 | 2841 | 3925 | 3925 |
眼睑内翻矫正 | 5687 | 2739 | 4213 | 3774 |
眼睑松弛修复 | 8694 | 4377 | 6535 | 6783 |
眼睑外翻矫正 | 5471 | 2997 | 4234 | 4377 |
眼窝凹陷修复 | 11602 | 3984 | 7793 | 7684 |
眼综合 | 56983 | 10963 | 33973 | 35585 |
以上价格信息仅供参考,具体价格以医院实际收费为准。如果您想了解更多本地实时价格和帮助,请咨询我们的在线客服。
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“艾尔娜整形”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询